GUIA DE TALLAS BASIC POCKET
Guía de Tallas
S | M | L | |||
LARGO TOTAL | 51 cm | 52.5 cm | 54 cm | ||
CONTORNO DE BUSTO | 94 cm | 98 cm | 102 cm | ||
CONTORNO DE CINTURA | 90 cm | 94 cm | 98 cm | ||
CONTORNO DE CADERA | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
S | M | L | |||
LARGO TOTAL | 51 cm | 52.5 cm | 54 cm | ||
CONTORNO DE BUSTO | 94 cm | 98 cm | 102 cm | ||
CONTORNO DE CINTURA | 90 cm | 94 cm | 98 cm | ||
CONTORNO DE CADERA | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
En medio del ajetreo diario, Unruled te acompaña en la búsqueda de un estilo de vida cómodo y tranquilo, gracias a la suavidad y versatilidad de nuestras prendas, tejidas con 100% algodón peruano.
Razon Social : Novablue Sourcing SAC
RUC :20520664921
Recibe actualizaciones, accede a ofertas exclusivas y más.